검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 2393 | AFP (Amniotic fluid) | 기타 | D2420020Z | 8,520 |
| 2394^00 | Clozapine & Norclozapine | 기타 | D5349216Z | 57,470 |
| 2394^01 | Clozapine | 기타 | 0 | |
| 2394^02 | Norclozapine | 기타 | 0 | |
| 2395 | Lamotrigine | 기타 | D5349436Z | 57,470 |
| 2396 | Sparganum Ab(스파르가눔)(S) | 기타 | D2642096Z | 22,630 |
| 2397 | PNH study | 기타 | D0533006Zx5 | 242,050 |
| 2398 | Amino acid (EDTA) | 기타 | D5145006Z외 | 182,700 |
| 2399 | HDV RT-PCR | 기타 | D7043036Z | 58,150 |
| 2400^00 | Stone analysis (Physical GB Stone) | 기타 | D0301016Z | 25,910 |







