검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 2400^01 | Cholesterol | 기타 | 0 | |
| 2400^02 | Protein | 기타 | 0 | |
| 2400^03 | Calcium Bilirubinate | 기타 | 0 | |
| 2400^04 | Aragonite | 기타 | 0 | |
| 2400^05 | Calcite | 기타 | 0 | |
| 2400^06 | Calcium Stearate | 기타 | 0 | |
| 2400^07 | Calcium Phosphate | 기타 | 0 | |
| 2400^08 | Cysteine | 기타 | 0 | |
| 2400^09 | Other | 기타 | 0 | |
| 2403 | Inhibin B | 기타 | 394,000 |







