검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 2430^02 | PSA_PHI | 기타 | D4300010Z | 13,750 |
| 2430^03 | Free PSA_PHI | 기타 | D4300030Z | 13,750 |
| 2430^04 | p2PSA_PHI | 기타 | CZ292 | 174,900 |
| 2431 | F345:macadamia nut(마카다미아넛) | 기타 | D7440010Z | 16,890 |
| 2432 | Amikacin (Peak) | 기타 | D5333020Z | 17,370 |
| 2433 | Amikacin (Trough) | 기타 | D5333020Z | 17,370 |
| 2434^00 | Stone analysis (Physical) | 기타 | D0301016Z | 25,910 |
| 2434^01 | Calcium oxalate monohydrate | 기타 | 0 | |
| 2434^02 | Calcium oxalate dihydrate | 기타 | 0 | |
| 2434^03 | Struvite | 기타 | 0 |







