검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 2444 | FX2:Food mix | 기타 | D7440010Z | 16,890 |
| 2445 | FX21:food mix | 기타 | D7440010Z | 16,890 |
| 2446 | FX1: Food mix | 기타 | D7440010Z | 16,890 |
| 2447 | Aldosterone/Renin activity ratio(LC-MS/MS) | 기타 | 0 | |
| 2448 | 멸균확인배양검사(전용) | 기타 | 35,800 | |
| 2449 | Bacterial culture, ID only | 미생물 | D5820000Z | 15,810 |
| 2450 | Spinal muscular atrophy | 기타 | C5802146Z | 47,410 |
| 2451 | SMN1, SMN2 del/dup | 기타 | CZ581 | 472,500 |
| 2452 | 염색체검사(융모막) | 기타 | 668,700 | |
| 2453 | CD4/CD8 ratio | 기타 | 0 |







