검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 2500 | TEI모발검사 | 기타 | 78,510 | |
| 2900 | Manganese(Mn)(S) | 기타 | D5511130Z | 30,010 |
| 2901 | Chlamydia trachomatis | 분자진단 | D5912016Z | 48,110 |
| 2902 | Neisseria gonorrhoeae | 분자진단 | D5912116Z | 48,110 |
| 2903 | Ureaplasma urealyticum | 분자진단 | D5912046Z | 48,110 |
| 2904 | Ureaplasma parvum | 분자진단 | D5912046Z | 48,110 |
| 2905 | Mycoplasma genitalium | 분자진단 | D5912096Z | 48,110 |
| 2906 | Mycoplasma hominis | 분자진단 | D5912106Z | 48,110 |
| 2907 | Trichomonas vaginalis | 분자진단 | D6422026Z | 48,110 |
| 2908 | HSV 1 | 분자진단 | D6582096Z | 48,110 |







