검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5230 | Calcium,ionized | 생화학 | 0 | |
| 5231 | APOE Genotype | 기타 | C5801016Z | 68,050 |
| 5234 | α1-Antitrypsin (S) | 기타 | D4700020Z | 7,480 |
| 5244 | 24h U-Copper | 기타 | D5511070Z | 30,490 |
| 5248 | CD3 (T-cell) [WB] | 기타 | D0812006Z | 49,700 |
| 5249 | CD19 (B-cell) [WB] | 기타 | D0812006Z | 49,700 |
| 5254 | HCV genotype | 기타 | D7047016Z | 147,920 |
| 5255 | HDV Ab(Delta Ab) | 기타 | 239,000 | |
| 5256 | Methylmalonic acid (U) | 기타 | D5153016Z | 55,430 |
| 5257 | Homocysteine | 생화학 | D5142030Z | 13,200 |







