검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 2967 | 코로나19/FluA/FluB/RSV | 분자진단 | D6801136Z | 73,360 |
| 2967^01 | N gene | 분자진단 | 0 | |
| 2967^02 | S gene | 분자진단 | 0 | |
| 2967^03 | RdRP gene | 분자진단 | 0 | |
| 2967^04 | Flu A | 분자진단 | 0 | |
| 2967^05 | Flu B | 분자진단 | 0 | |
| 2967^06 | RSV | 분자진단 | 0 | |
| 2968 | 코로나19 (보호자·간병인) | 분자진단 | D7301006Z | 36,000 |
| 2971 | Bordetella pertussis [Real-time PCR] | 분자진단 | D5912146Z | 48,110 |
| 3001 | WBC(백혈구) | 혈액학 | D0002010Z | 1,040 |







