| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1629 | 혈액투석용수 배양검사 | 투석용수 배양검사 | 미생물 | 19,090 | |
| 1643 | 감염관리배양(일반) | 감염관리배양(일반) | 미생물 | 34,770 | |
| 1987 | 물배양 검사 | 물배양 검사 | 미생물 | 17,390 | |
| 2449 | Bacterial culture, ID only | Bacterial culture, ID only | 미생물 | D5820000Z | 16,060 |
| 2467 | 혈액투석액 배양검사 | 혈액투석액 배양검사 | 미생물 | 19,090 | |
| 3045 | AFB Fluorescence stain | AFB Fluor.stain | 미생물 | D6003000Z | 9,090 |
| 4001 | Gram stain | G/S | 미생물 | D5802020Z | 2,830 |
| 4003 | Wet smear | Wet | 미생물 | D2203000Z | 1,030 |
| 4041 | U-AFB Fluorescence stain | U-AFB Fluor.stain | 미생물 | D6003000Z | 9,090 |
| 4044 | Wet smear (Vaginal) | Wet (Vaginal) | 미생물 | D5802010Z | 2,830 |




