검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 2909 | HSV 2 | 분자진단 | D6582096Z | 48,110 |
| 2910 | Gardnerella vaginalis | 분자진단 | D5912086Z | 48,110 |
| 2911 | Candida albicans | 분자진단 | D6232016Z | 48,110 |
| 2912 | Treponema pallidum | 분자진단 | D6932016Z | 48,110 |
| 2938 | E gene | 분자진단 | 0 | |
| 2939 | RdRp gene | 분자진단 | 0 | |
| 2940 | N gene | 분자진단 | 0 | |
| 2941 | Gardnerella vaginalis | 분자진단 | 0 | |
| 2942 | Atopobium vaginae | 분자진단 | 0 | |
| 2943 | Bacteroides fragilis | 분자진단 | 0 |







