| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1439 | LDH(Body fluid) | LDH(B/F) | 생화학 | D2510050Z | 2,890 |
| 1449 | Chloride(B/F) | Chloride(B/F) | 생화학 | D2800030Z | 1,680 |
| 1454 | Protein(Body fluid) | Protein(B/F) | 생화학 | D1840000Z | 1,380 |
| 1455 | Glucose(Body fluid) | Glu (B/F) | 생화학 | D3022000Z | 1,350 |
| 1456 | Albumin(Body fluid) | Albumin(B.F) | 생화학 | D1880000Z | 1,620 |
| 1462-1 | Integrated test(초기) | Integrated test(초기) | 생화학 | CZ212 | 0 |
| 1463-1 | Integrated test(중기) | Integrated test(중기) | 생화학 | D2420020Z외 | 0 |
| 1488 | eGFR(CKD-EPI) | eGFR | 생화학 | 0 | |
| 1496 | Transferrin saturation rate | TSR | 생화학 | 0 | |
| 1498 | ms-uE3 | uE3 | 생화학 | D3710040Z | 13,280 |




