| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5227 | ANA(정량) | ANA(정량) | 진단면역 | D7843006Z | 30,840 |
| 5269 | VZV IgG(CSF) | VZV IgG(CSF) | 진단면역 | D6542196Z | 18,750 |
| 5271 | VZV IgM(CSF) | VZV IgM(CSF) | 진단면역 | D6543196Z | 16,830 |
| 5272 | Insulin(식후) | Insulin(식후) | 진단면역 | D3050020Z | 11,790 |
| 5275 | F13:땅콩(Peanut) | F13:Peanut | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 5412 | ANA Profile 18s | ANA P 18s | 진단면역 | D1780006Z | 111,270 |
| 5436 | 25-OH Vitamin D total | 25-OH-VitD | 진단면역 | D4902020Z | 10,900 |
| 5616 | NT-proBNP | NT-proBNP | 진단면역 | D4062010Z | 49,150 |
| 5901 | hs-Troponin I(hs-TnI) | hs-TnI | 진단면역 | D4023010Z | 10,580 |
| 6010 | TSH-R-Ab (TSH receptor Ab) | TSH-R-Ab | 진단면역 | D3212010Z | 14,130 |




