| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5135 | Anti microsomal(TPO) Ab | Anti TPO(MS) Ab | 진단면역 | D3212040Z | 14,130 |
| 5148 | HCV Ab(정밀) | HCV Ab(QN) | 진단면역 | D7026000Z | 15,570 |
| 5153 | IGF-1 (Somatomedin-C) | IGF-1 | 진단면역 | D3440010Z | 20,380 |
| 5157 | Osteocalcin(BGP) | Osteocalcin | 진단면역 | D5030010Z | 17,140 |
| 5164 | DHEA-S | DHEA-S | 진단면역 | D3502100Z | 14,160 |
| 5196 | Cyfra 21-1 | Cyfra 21-1 | 진단면역 | D4480000Z | 23,820 |
| 5227-1 | ANA(정량) | ANA(정량) | 진단면역 | D7843006Z | 30,840 |
| 5238 | C.difficile Toxins A&B(전용) | C.difficile Toxins A&B(전용) | 진단면역 | D5903000Z | 9,870 |
| 5272 | Insulin(식후) | Insulin(식후) | 진단면역 | D3050020Z | 11,790 |
| 5275 | F13:땅콩(Peanut) | F13:Peanut | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |




