| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6140 | W22:환삼덩굴(Japenese hop) | W22:Japenese hop | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 6221 | Ex1:애완동물혼합(Animal epidermals & Protein Mix) | Ex1:Animal epidermals & Protein Mix | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 6222 | Wx1:잡초꽃가루혼합(Weed Mix) | Wx1:Weed Mix | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 6229 | FX73:mixed meat | FX73:mixed meat | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 9008 | CK-MB | CK-MB | 진단면역 | D4040000Z | 8,130 |
| 9017 | Folate(Folic acid) | Folate | 진단면역 | D4902140Z | 10,900 |
| 9049 | Thyroglobulin (B/F) | Tg (B/F) | 진단면역 | D4250000Z | 13,670 |
| 9998 | HAV Ab IgG | HAV IgG(연세내과전용) | 진단면역 | D7011010Z | 15,900 |
| G5003 | [검진] HBsAg(정밀) | [검진] HBsAg(정밀) | 진단면역 | D7015 | 14,450 |
| G5004 | [검진] HBsAb(정밀) | [검진] HBsAb(정밀) | 진단면역 | D7018 | 15,390 |




