| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1640 | ROMA(난소암위험도) | ROMA(난소암위험도) | 진단면역 | D4370000Z외 | 33,370 |
| 1669 | HIV Ag/Ab | HIV Ag/Ab | 진단면역 | D7212000Z | 11,190 |
| 1733 | CEA(Body fluid) | CEA (B/F) | 진단면역 | D4290000Z | 12,550 |
| 1745 | Procalcitonin | Procalcitonin | 진단면역 | D0142000Z | 30,860 |
| 1755 | Procollagen 1N-terminal(P1NP) | P1NP | 진단면역 | D5030020Z | 17,140 |
| 1799 | NK세포활성자극인터페론감마 | NK세포활성도 | 진단면역 | CZ489 | 106,090 |
| 2404 | 결핵균특이항원자극IFN-r | 결핵균특이항원자극IFN-r | 특수면역 | D6020006Z | 53,530 |
| 2435 | C-Peptide(식후) | C-Peptide(식후) | 진단면역 | D3050010Z | 11,790 |
| 2457 | MAST 176종(통합) | MAST 176종(통합) | 진단면역 | D7460006Z | 111,130 |
| 4688 | RSV Ag | RSV Ag | 특수면역 | D6530010Z | 8,130 |




