| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | HBsAb | HBsAb | 진단면역 | D7018000Z | 13,390 |
| 2300 | TB Ag - NIL | TB Ag - NIL | 특수면역 | 0 | |
| 2301 | NIL | NIL | 특수면역 | 0 | |
| 2307 | Mitogen-Nil | Mitogen-Nil | 특수면역 | 0 | |
| 2404-1 | 결핵균특이항원자극IFN-γ | 결핵균특이항원자극IFN-γ | 특수면역 | D6020006Z | 53,530 |
| 2435 | C-Peptide(식후) | C-Peptide(식후) | 진단면역 | D3050010Z | 11,790 |
| 2457^00 | MAST 176종(통합) | MAST 176종(통합) | 진단면역 | D7460006Z | 111,130 |
| 2471 | HIV Ag/Ab (전용) | HIV Ag/Ab (전용) | 진단면역 | D7212000Z | 11,190 |
| 4688 | RSV Ag | RSV Ag | 특수면역 | D6530010Z | 8,130 |
| 4760 | AFP 정밀(Body fluid) | AFP 정밀(B/F) | 진단면역 | D2420020Z | 8,660 |




