| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4761 | Cyfra 21-1(Body fluid) | Cyfra 21-1(B/F) | 진단면역 | D4480000Z | 23,820 |
| 4793 | HIV Ab_보건환경연구원 | HIV Ab_보건환경연구원 | 진단면역 | - | 0 |
| 5000 | H.pylori Ab IgG | H.pylori IgG | 진단면역 | D5894000Z | 13,310 |
| 5003 | HBsAg(정밀) | HBsAg (QN) | 진단면역 | D7015000Z | 12,570 |
| 5004 | HBsAb(정밀) | HBsAb (QN) | 진단면역 | D7018000Z | 13,390 |
| 5005 | HBeAg | HBeAg | 진단면역 | D7022000Z | 17,580 |
| 5006 | HBeAb | HBeAb | 진단면역 | D7024000Z | 17,760 |
| 5009 | HAV Ab IgM | HAV IgM | 진단면역 | D7011020Z | 15,900 |
| 5010 | HAV Ab IgG | HAV IgG | 진단면역 | D7011010Z | 15,900 |
| 5012 | T3 (Triiodothyronine) | T3 | 진단면역 | D3230060Z | 11,410 |




