| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6215 | Protein C Ag | Protein C Ag | 기타 | D1142000Z | 15,530 |
| 6216 | Protein S Ag | Protein S Ag | 기타 | D1152000Z | 14,730 |
| 6217 | QF-Ch(AF) | QF-Ch(AF) | 기타 | 688,800 | |
| 6219 | QF-PCR 21.18.13(Aneu.) | QF-PCR 21.18.13(Aneu.) | 기타 | 267,330 | |
| 6220 | QF-PCR 21.18.13.X.Y(Aneu) | QF-PCR 21.18.13.X.Y(Aneu) | 기타 | 383,290 | |
| 6223 | G1:향기풀(Sweet vernal) | G1:향기풀 | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6224 | F232:난백알부민(Ovalbumin) | F232:Ovalbumin | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6225 | F233:난백점소(Ovomucoid) | F233: Ovomucoid | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6226 | F323:nGal d 3 Conalbumin,Egg | F323:nGal d 3 Conalbumin,Egg | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 6227 | G7:갈대(Common Reed) | G7:Common Reed | 기타 | D7440010Z | 17,160 |




