| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7016 | 친자확인유전자검사(3인) | 친자확인유전자검사(3인) | 기타 | 955,200 | |
| 7017 | 친자확인유전자검사(2인) | 친자확인유전자검사(2인) | 기타 | 660,100 | |
| 7018 | 친자확인유전자검사(추가1인) | 친자확인유전자검사(추가1인) | 기타 | 306,500 | |
| 7019 | 친자확인유전자검사(추가2인) | 친자확인유전자검사(추가2인) | 기타 | 613,100 | |
| 7020 | Ch (hematologic PB) | Ch (혈액암, PB) | 기타 | C6005006Z | 205,280 |
| 7021 | CYP2C19 Major Polymorphism [Real-time PCR] | CYP2C19 Major Polymorphism [Real-time PCR] | 기타 | C5801116Z | 68,050 |
| 7022 | 염색체 마이크로어레이검사(CMA) | CMA | 기타 | C6003006Z | 876,230 |
| 7025 | Trisomy 21 & 13 [FISH] | Trisomy 21 & 13 [FISH] | 기타 | 367,170 | |
| 7026 | CYP2C19 genotyping | CYP2C19 genotyping | 기타 | C5806176Z | 187,210 |
| 7027 | 산전 CMA [Abortus] | 산전 CMA [Abortus] | 기타 | 846,300 |




