| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1533 | Prealbumin | Prealbumin | 기타 | D4710020Z | 7,840 |
| 1534 | C.difficile toxin A&B | C.difficile A&B | 기타 | D5903000Z | 9,870 |
| 1537 | HLA B51 | HLA B51 | 기타 | 76,500 | |
| 1545 | Apolipoprotein A II | Apo-AII | 기타 | D2630020Z | 7,470 |
| 1548 | Hyaluronic acid | HA | 기타 | 100,800 | |
| 1549 | Clostridioides difficile Culture | C.difficile Cul | 기타 | D5821070Z | 38,830 |
| 1550 | Vancomycin | Vanco | 기타 | D5333470Z | 17,640 |
| 1552 | Leptin | Leptin | 기타 | 58,750 | |
| 1554 | Ab identification test(서울대) | Ab ID | 기타 | D1562006Z외 | 45,670 |
| 1556 | ADH (Vasopressin) | ADH | 기타 | D1340000Z | 10,540 |




