| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | 멸균확인배양검사 | 멸균확인배양검사 | 기타 | 35,800 | |
| 1638 | VZV Culture | VZV Culture | 기타 | D6521006Z | 53,500 |
| 1665 | MTHFR C677T | MTHFR C677T | 기타 | C5802106Z | 47,410 |
| 1667 | Dupan Ⅱ | Dupan Ⅱ | 기타 | 84,900 | |
| 1670 | RNP Ab | RNP Ab | 기타 | D7852046Z | 33,750 |
| 1671 | MTHFR 1298A>C | MTHFR 1298A>C | 기타 | C5802106Z | 47,410 |
| 1688 | Intrinsic factor Ab | IF Ab | 기타 | D8050000Z | 9,100 |
| 1689 | BRCA1 gene mutation | BRCA1 gene | 기타 | C5809056Z | 670,920 |
| 1690 | BRCA2 gene mutation | BRCA2 gene | 기타 | C5810016Z | 1,019,940 |
| 1692 | BK virus PCR | BKV PCR | 기타 | D6581026Z | 36,000 |




