| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1734 | 윌슨병 선별(신생아) | 윌슨병 선별(신생아) | 기타 | 44,100 | |
| 1735-1 | 임신중독증(Pre-eclamsia)선별검사(전용) | 임신중독증검사(10~13주)(전용) | 기타 | CZ212 | 117,610 |
| 1735-2 | Comment | Comment(임신중독증검사) | 기타 | 0 | |
| 1749 | HSV type 2 IgM | HSV 2 IgM | 기타 | D6543096Z | 16,830 |
| 1750 | HSV type 1 IgM | HSV 1 IgM | 기타 | D6543096Z | 16,830 |
| 1755 | Procollagen 1N-terminal(P1NP) | P1NP | 기타 | D5030020Z | 17,140 |
| 1758 | Calprotectin | Calprotectin (ST) | 기타 | D0133000Z | 23,160 |
| 1760 | E86:오리 깃털(Duck Feathers) | E86:Duck Feathers | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1761 | TAS(항산화력) | TAS | 기타 | 0 | |
| 1762 | TOS(활성산소) | TOS | 기타 | 0 |




