| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1763 | 유형별분석결과 | 분석결과 | 기타 | 0 | |
| 1770 | Unmatured Reticulocyte Fractionation | IRF | 기타 | D0502020Z | 1,740 |
| 1778 | JAK2 gene V617F mutation | JAK2 gene V617F mutation | 기타 | C5833046Z | 133,020 |
| 1779 | JAK2 gene Exon12 mutation | JAK2 gene Exon12 mutation | 기타 | C5833036Z | 133,020 |
| 1780 | TP53 Gene [FISH] | TP53 | 기타 | C5841306Z | 226,530 |
| 1782 | TP53 gene mutation (Li-Fraumeni syndrome) | TP53 gene | 기타 | C5807336Z | 297,490 |
| 1783 | G3:오리새(Cocksfoot) | G3:Cocksfoot | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1796 | Zika virus Real-Time PCR | Zika virus RT PCR | 기타 | D6583026Z | 59,070 |
| 1800 | 신생아유전체선별검사(i-screen) | i-screen | 기타 | 262,500 | |
| 1914 | Borrelia burgdorferi PCR | B. burgdorferi PCR | 기타 | D5911026Z | 36,580 |




