| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780 | TP53 Gene [FISH] | TP53 | 기타 | C5841306Z | 222,980 |
| 1782 | TP53 gene mutation (Li-Fraumeni syndrome) | TP53 gene | 기타 | C5807336Z | 292,820 |
| 1783 | G3:오리새(Cocksfoot) | G3:Cocksfoot | 기타 | D7440010Z | 16,890 |
| 1796 | Zika virus Real-Time PCR | Zika virus RT PCR | 기타 | D6583026Z | 58,150 |
| 1800 | 신생아유전체선별검사(i-screen) | i-screen | 기타 | 262,500 | |
| 1914 | Borrelia burgdorferi PCR | B. burgdorferi PCR | 기타 | D5911026Z | 36,000 |
| 1917 | HLA-B*5801 genotype(G) | HLA-B*5801 | 기타 | D8413036Z | 71,590 |
| 1979 | PA-inhibitor1 (PAI-1) | PAI-1 | 기타 | D1272000Z | 14,030 |
| 1982 | Carnitine (vitamin BT) [LC/MS-MS] | Carnitine (vit. BT) [LC/MS-MS] | 기타 | D4904120Z | 45,750 |
| 1983 | Glycated albumin(당화알부민) | Glycated albumin | 기타 | D3090000Z | 10,350 |




