| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1917 | HLA-B*5801 genotype(G) | HLA-B*5801 | 기타 | D8413036Z | 72,740 |
| 1979 | PA-inhibitor1 (PAI-1) | PAI-1 | 기타 | D1272000Z | 14,250 |
| 1983 | Glycated albumin(당화알부민) | Glycated albumin | 기타 | D3090000Z | 10,520 |
| 1986 | RB1 Gene Point Mutation | RB1 gene | 기타 | C5809186Z | 681,620 |
| 1993 | Paraoxonase (PON1) | PON1 | 기타 | 58,800 | |
| 1997 | ASS gene mutation | ASS gene mutation | 기타 | C5808036Z | 435,610 |
| 2018 | 혈액투석용수 미세물질검사 | 혈액투석용수 미세물질검사 | 기타 | 340,300 | |
| 2019 | Entamoeba histolytica IgG | Entamoeba IgG | 기타 | 104,410 | |
| 2020 | Selenium(Se,셀레늄)(S) | Se (S) | 기타 | D5511170Z | 30,490 |
| 2029 | Adenosine Deaminase (S) | ADA (S) | 기타 | D2530000Z | 12,110 |




