| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2306 | TB2 Ag-Nil | TB2 Ag-Nil | 기타 | 0 | |
| 2308 | Bacterial culture [Fluid, other] | Bacterial culture [Fluid, other] | 기타 | D5856000Z | 23,660 |
| 2309 | 소아청소년 내분비교란물질 종합검사 | 소아청소년 내분비교란물질 종합검사 | 기타 | 212,180 | |
| 2321 | 퀴놀론 신속감수성검사[Sequencing] | 퀴놀론 신속감수성검사[Sequencing] | 기타 | 0 | |
| 2322 | NGAL, quantitative test | NGAL (정량) | 기타 | D2342000Z | 35,610 |
| 2323 | Hepatocyte growth factor(HGF) | HGF | 기타 | 233,900 | |
| 2324 | Interleukin 10 | IL 10 | 기타 | 377,980 | |
| 2325^00 | Vitamin K1,K2 Fraction | Vit. K1,K2 분획 | 기타 | 242,430 | |
| 2325^01 | Vitamin K1 | Vit. K1 | 기타 | 0 | |
| 2325^02 | Vitamin K2 | Vit. K2 | 기타 | 0 |




