| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | 퀴놀론 신속감수성검사[Sequencing] | 퀴놀론 신속감수성검사[Sequencing] | 기타 | 0 | |
| 2322 | NGAL, quantitative test | NGAL (정량) | 기타 | D2342000Z | 35,050 |
| 2323 | Hepatocyte growth factor(HGF) | HGF | 기타 | 227,100 | |
| 2324 | Interleukin 10 | IL 10 | 기타 | 377,980 | |
| 2325^00 | Vitamin K1,K2 Fraction | Vit. K1,K2 분획 | 기타 | 235,370 | |
| 2325^01 | Vitamin K1 | Vit. K1 | 기타 | 0 | |
| 2325^02 | Vitamin K2 | Vit. K2 | 기타 | 0 | |
| 2327^00 | HCV RNA 정량 | HCV RNA 정량 | 기타 | D7045026Z | 135,720 |
| 2327^01 | HCV RNA IU/mL | HCV RNA IU/mL | 기타 | 0 | |
| 2327^02 | HCV RNA copies/mL | HCV RNA copies/mL | 기타 | 0 |




