| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2338 | Immunofixation EP IgD,IgE (RU) | IFE (RU)_(D,E) | 기타 | D4752016Z | 50,750 |
| 2339 | 25-OH Vitamin D (HPLC-MS/MS) | 25-OH Vit. D (HPLC-MS/MS) | 기타 | D4904086Z | 51,130 |
| 2340^00 | CPK isoenzyme | CPK iso | 기타 | D2542036Z | 16,640 |
| 2340^01 | MM | MM | 기타 | 0 | |
| 2340^02 | MB | MB | 기타 | 0 | |
| 2340^03 | BB | BB | 기타 | 0 | |
| 2340^04 | Total CPK | Total CPK | 기타 | 0 | |
| 2341^00 | Protein E.P (Serum) | PEP (S) | 기타 | D4731016Z | 12,970 |
| 2341^01 | ALBUMIN | ALBUMIN | 기타 | 0 | |
| 2341^02 | ALPHA 1 | ALPHA 1 | 기타 | 0 |




