| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2436 | Urea Breath Test | Urea Breath Test | 기타 | D5896000Z | 29,620 |
| 2437 | T9:올리브나무(olive) | T9: olive | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 2439 | 내분비 교란물질Ⅰ(비스페놀 및 페놀류) | 내분비Ⅰ(비스페놀 및 페놀류) | 기타 | 90,040 | |
| 2440 | 내분비 교란물질Ⅱ(과불화화합물) | 내분비Ⅱ(과불화화합물) | 기타 | 67,530 | |
| 2441 | 내분비 교란물질 Ⅲ(프탈레이트류) | 내분비 Ⅲ(프탈레이트류) | 기타 | 112,550 | |
| 2442 | Aldosterone (LC-MS/MS) | Aldosterone (LC-MS/MS) | 기타 | D3504086Z | 33,930 |
| 2443 | Renin activity (LC-MS/MS) | Renin (LC-MS/MS) | 기타 | D3542006Z | 42,010 |
| 2444 | FX2:Food mix | FX2:Food mix | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 2445 | FX21:food mix | FX21:food mix | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 2446 | FX1: Food mix | FX1: Food mix | 기타 | D7440010Z | 17,160 |




