| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | (SCL) Estradiol(E2) | E2 | 기타 | D3710020Z | 13,280 |
| 2462 | Adenovirus Ag(Stool) | Adenovirus Ag(Stool) | 기타 | D6541016Z | 16,360 |
| 2463 | (FM)소변 중금속 및 미네랄 검사 | (FM)소변 중금속 및 미네랄 검사 | 기타 | 123,900 | |
| 2464 | E83: Swine epithelium(돼지상피) | E83: Swine epithelium | 기타 | 37,820 | |
| 2465 | MTB & NTM [Others] | MTB & NTM PCR [Others] | 기타 | D6042076Z | 59,070 |
| 2466^00 | 투석용수 내독소(여과수) | Endotoxin(정량) | 기타 | 67,600 | |
| 2466^01 | Comment | Comment(Endotoxin) | 기타 | 0 | |
| 2468^00 | Carnitine (vitamin BT) [LC/MS-MS] | Carnitine (vit. BT) [LC/MS-MS] | 기타 | D4904120Z | 46,480 |
| 2468^01 | Total Carnitine | Total Carnitine | 기타 | D4904120Z | 0 |
| 2468^02 | Free Carnitine | Free Carnitine | 기타 | D4904120Z | 0 |




