| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2464 | E83: Swine epithelium(돼지상피) | E83: Swine epithelium | 기타 | 36,020 | |
| 2500 | TEI모발검사 | TEI 모발검사 | 기타 | 78,510 | |
| 2900 | Manganese(Mn)(S) | Mn (S) | 기타 | D5511130Z | 30,010 |
| 3025 | FDP(정량) | FDP | 기타 | D1083000Z | 11,240 |
| 3026 | Fibrinogen (Factor 1) | Factor 1 | 기타 | D1005000Z | 3,030 |
| 3044 | Cryptococcal Ag | Cryptococcal Ag | 기타 | D5830020Z | 8,650 |
| 3046 | 혈액점도검사(스캐닝 모세관법) | 혈액점도검사(스캐닝 모세관법) | 기타 | CZ250 | 72,100 |
| 3102 | 마이지놈스토리 블루10종(M) | 블루10종 | 기타 | 71,500 | |
| 3103 | 마이지놈스토리 블루12종(M) | 블루12종(M) | 기타 | 71,500 | |
| 3104 | 마이지놈스토리 블루13종(F) | 블루13종(F) | 기타 | 71,500 |




