| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3205 | 뇌졸중 리스크 스크린 | 뇌졸중 리스크 스크린 | 기타 | 73,500 | |
| 3206 | 탈모 리스크 스크린 | 탈모 리스크 스크린 | 기타 | 73,500 | |
| 3207 | 지놈헬스 남성암(5A) | 지놈헬스 남성암(5A) | 기타 | 147,000 | |
| 3208 | 지놈헬스 여성암(5A) | 지놈헬스 여성암(5A) | 기타 | 147,000 | |
| 3209 | 안질환 리스크 스크린 | 안질환 리스크 스크린 | 기타 | 73,500 | |
| 3210 | 알코올 리스크 스크린 | 알코올 리스크 스크린 | 기타 | 73,500 | |
| 3211 | 지놈헬스 종합(남10+) | 지놈헬스 종합(남10+) | 기타 | 168,000 | |
| 3212 | 지놈헬스 종합(여10+) | 지놈헬스 종합(여10+) | 기타 | 168,000 | |
| 3213 | 고지혈증 리스크 스크린 | 고지혈증 리스크 스크린 | 기타 | 73,500 | |
| 3215 | 지놈헬스 뇌질환(6) | 지놈헬스 뇌질환(6) | 기타 | 157,500 |




