| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2457^66 | Wool, sheep | 양모 | 미확인 | 0 | |
| 2457^67 | Rabbit epithelium | 토끼 | 미확인 | 0 | |
| 2457^68 | Hamster epithelium | 햄스터 | 미확인 | 0 | |
| 2457^69 | Bee venom | 꿀벌독 | 미확인 | 0 | |
| 2457^70 | rApi m 1 (Bee venom) | rApi m 1 (꿀벌독) | 미확인 | 0 | |
| 2457^71 | Wasp venom | 말벌독 | 미확인 | 0 | |
| 2457^72 | Cockroach | 바퀴벌레 | 미확인 | 0 | |
| 2457^73 | Egg white | 계란흰자 | 미확인 | 0 | |
| 2457^74 | nGal d 1 (Egg) | nGal d 1 (계란) | 미확인 | 0 | |
| 2457^75 | nGal d 2 (Egg) | nGal d 2 (계란) | 미확인 | 0 |




