| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2457^86 | Sesame | 참깨 | 미확인 | 0 | |
| 2457^87 | Buckwheat | 메밀 | 미확인 | 0 | |
| 2457^88 | rFag e 2 (Buckwheat) | rFag e 2 (메밀) | 미확인 | 0 | |
| 2457^89 | rFag e 3 (Buckwheat) | rFag e 3 (메밀) | 미확인 | 0 | |
| 2457^90 | Peanut | 땅콩 | 미확인 | 0 | |
| 2457^91 | rAra h 1 (Peanut) | rAra h 1 (땅콩) | 미확인 | 0 | |
| 2457^92 | rAra h 2 (Peanut) | rAra h 2 (땅콩) | 미확인 | 0 | |
| 2457^93 | rAra h 3 (Peanut) | rAra h 3 (땅콩) | 미확인 | 0 | |
| 2457^94 | rAra h 8 (Peanut) | rAra h 8 (땅콩) | 미확인 | 0 | |
| 2457^95 | rAra h 9 (Peanut) | rAra h 9 (땅콩) | 미확인 | 0 |




