| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2457^96 | Soybean | 콩 | 미확인 | 0 | |
| 2457^97 | rGly m 4 (Soybean) | rGly m 4 (콩) | 미확인 | 0 | |
| 2457^98 | nGly m 5 (Soybean) | nGly m 5 (콩) | 미확인 | 0 | |
| 2457^99 | nGly m 6 (Soybean) | nGly m 6 (콩) | 미확인 | 0 | |
| 2458 | Anti-PLA2R IgG | Anti-PLA2R IgG | 기타 | D8110000Z | 28,860 |
| 2459 | Free Kappa/Free Lambda Ratio(S) | Free Kappa/Free Lambda Ratio(S) | 기타 | D4421046Z,D4421026Z | 0 |
| 2460 | U-Amylase | U-Amylase | 생화학 | D3800020Z | 2,840 |
| 2461 | (SCL) Estradiol(E2) | E2 | 기타 | D3710020Z | 13,280 |
| 2462 | Adenovirus Ag(Stool) | Adenovirus Ag(Stool) | 기타 | D6541016Z | 16,360 |
| 2463 | (FM)소변 중금속 및 미네랄 검사 | (FM)소변 중금속 및 미네랄 검사 | 기타 | 123,900 |




