| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2464 | E83: Swine epithelium(돼지상피) | E83: Swine epithelium | 기타 | 37,820 | |
| 2465 | MTB & NTM [Others] | MTB & NTM PCR [Others] | 기타 | D6042076Z | 59,070 |
| 2466^00 | 투석용수 내독소(여과수) | Endotoxin(정량) | 기타 | 67,600 | |
| 2466^01 | Comment | Comment(Endotoxin) | 기타 | 0 | |
| 2467 | 혈액투석액 배양검사 | 혈액투석액 배양검사 | 미생물 | 19,090 | |
| 2468^00 | Carnitine (vitamin BT) [LC/MS-MS] | Carnitine (vit. BT) [LC/MS-MS] | 기타 | D4904120Z | 46,480 |
| 2468^01 | Total Carnitine | Total Carnitine | 기타 | D4904120Z | 0 |
| 2468^02 | Free Carnitine | Free Carnitine | 기타 | D4904120Z | 0 |
| 2468^03 | Acylcarnitine | Acylcarnitine | 기타 | D4904120Z | 0 |
| 2468^04 | comment | comment | 기타 | D4904120Z | 0 |




