| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4515 | Factor Ⅸ(9) Ab(Inhibitor) | Ⅸ(9) Ab(Inhibitor) | 기타 | D1040026Z | 16,000 |
| 4527 | Tryptase | Tryptase | 기타 | D7510000Z | 55,740 |
| 4546 | α-Subunit(free) | α-Subunit(free) | 기타 | D3450000Z | 35,690 |
| 4558 | Soluble ST2 | S-ST2 | 기타 | D4050000Z | 30,870 |
| 4560 | Chromogranin A | Cg A | 기타 | D4470000Z | 59,260 |
| 4581 | 24h U-Citric acid(Citrate,U) | Citrate (24hU) | 기타 | D5151020Z | 16,990 |
| 4597 | 마스토체크 | 마스토체크 | 기타 | 163,900 | |
| 4601 | Methanol | MeOH | 기타 | 225,690 | |
| 4605 | Acetaminophen(Tylenol) | APAP | 기타 | D5323010Z | 12,590 |
| 4606 | Amikacin (Amikin) | AMK | 기타 | D5333020Z | 17,370 |




