| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4691 | KOH Mount(전용-GCL) | KOH Mount(전용-GCL) | 기타 | D6201000Z | 2,760 |
| 4694 | HEV RT-PCR | HEV PCR | 기타 | D7042026Z | 48,110 |
| 4699 | Filaria | Filaria | 기타 | D6409006Z | 6,050 |
| 4701 | (FM)만성음식물과민반응 검사 | (FM)만성음식물과민반응 검사 | 기타 | 463,700 | |
| 4703 | Phadiatop | Phadiatop | 기타 | CZ113 | 60,510 |
| 4704 | Phadiatop Infant | Phadiatop Infant | 기타 | CZ113 | 60,510 |
| 4705 | IgG4 음식 불내증 검사 90종 | IgG4 음식 불내증 검사 90종 | 기타 | 326,150 | |
| 4706 | Anti tissue transglutaminase Ab IgA | anti-tTG Ab IgA | 기타 | CZ431 | 303,880 |
| 4715 | PRA 동정(Class 1) | PRA 동정(Class 1) | 기타 | D8434006Z | 123,330 |
| 4716 | PRA 동정(Class 2) | PRA 동정(Class 2) | 기타 | D8434006Z | 123,330 |




