| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3404^02 | TB2 Ag-Nil | TB2 Ag-Nil | 기타 | 0 | |
| 3404^03 | Mitogen-Nil | Mitogen-Nil | 기타 | 0 | |
| 3404^04 | NIL | NIL | 기타 | 0 | |
| 4001 | Gram stain | G/S | 미생물 | D5802020Z | 2,790 |
| 4003 | Wet smear | Wet | 미생물 | D2203000Z | 1,010 |
| 4004 | Urine-HCG | U-HCG | 요화학 | D5701000Z | 1,690 |
| 4005 | Parasite ova | Parasite ova | 요화학 | D6402000Z | 2,380 |
| 4007 | Stool WBC | Stool WBC | 요화학 | D0313000Z | 1,210 |
| 4008 | U-Nitrite | U-Nit | 요화학 | 0 | |
| 4009 | U-pH | U-pH | 요화학 | 0 |




