| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4048 | Gram (-) Rods | G (-) Rods | 0 | ||
| 4049 | Curved Gram (-) Rods | Curved G (-) Rods | 0 | ||
| 4050 | Nugent score | Nugent score | 0 | ||
| 4051 | Stool Protozoa | Stool Protozoa | 요화학 | D6405000Z | 2,890 |
| 4052 | Stool microscopy | Stool Micro (Fat,fibrin) | 요화학 | D0312000Z | 1,720 |
| 4053 | EV for Scotch tape (요충란) | EV tape | 요화학 | D6403000Z | 2,190 |
| 4054 | S-Osmolality | S-Osmo | 기타 | D2820000Z | 4,220 |
| 4057 | Anti GAD Ab | GAD Ab | 기타 | D8031000Z | 45,680 |
| 4058 | U-Protein | U-Protein | 요화학 | D2252000Z | 1,170 |
| 4061^00 | 리소좀 축적질환 | LSD | 기타 | D5192006Z | 0 |




