| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1148 | Timothy grass | 큰조아재비 | 미확인 | 0 | |
| 1149 | Cultivated rye | 호밀꽃가루 | 미확인 | 0 | |
| 1150 | Goldenrod | 미역취국화 | 미확인 | 0 | |
| 1151 | Common pigweed | 털비름 | 미확인 | 0 | |
| 1152 | Russian thistle | 명아주과풀 | 미확인 | 0 | |
| 1153 | Dandelion | 민들레 | 미확인 | 0 | |
| 1154 | Mugwort | 쑥 꽃가루 | 미확인 | 0 | |
| 1155 | Common ragweed | 돼지풀 | 미확인 | 0 | |
| 1156 | Alternaria alternata | 알터나리아 | 미확인 | 0 | |
| 1157 | Aspergillus fumigatus | 아스페르길루스 | 미확인 | 0 |




