| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4558 | Soluble ST2 | S-ST2 | 기타 | D4050000Z | 30,870 |
| 4560 | Chromogranin A | Cg A | 기타 | D4470000Z | 59,260 |
| 4581 | 24h U-Citric acid(Citrate,U) | Citrate (24hU) | 기타 | D5151020Z | 16,990 |
| 4597 | 마스토체크 | 마스토체크 | 기타 | 163,900 | |
| 4601 | Methanol | MeOH | 기타 | D5343470Z | 28,740 |
| 4605 | Acetaminophen(Tylenol) | APAP | 기타 | D5323010Z | 12,590 |
| 4607 | Gentamicin | GENT | 기타 | D5333190Z | 17,370 |
| 4608 | Tobramycin | TOB | 기타 | D5333440Z | 17,370 |
| 4609 | Amiodarone | AMD | 기타 | D5349046Z | 57,470 |
| 4613 | Everolimus | Everolimus | 기타 | D5349326Z | 57,470 |




