| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4655^02 | Polio 3 Titer | Polio 3 Titer | 기타 | 0 | |
| 4655-1 | Poliovirus(Type 1,3) Ab | Poliovirus Ab | 기타 | 232,000 | |
| 4660 | Tetanus toxoid IgG Ab | Tetanus toxoid IgG Ab | 기타 | 107,500 | |
| 4661 | KOH Mount(전용) | KOH Mount(전용) | 기타 | D6201000Z | 2,760 |
| 4665 | Aspergillus Ag | Aspergillus Ag | 기타 | D6212016Z | 24,320 |
| 4666 | (1-3)-β-D-Glucan | (1-3)-BDG | 기타 | D6204016Z | 35,200 |
| 4668 | Trichinella Ab | Trichinella Ab | 기타 | D2642116Z | 22,630 |
| 4669 | Echinococcus Ab(포충) | Echinococcus Ab | 기타 | D2642046Z | 22,630 |
| 4670 | Schistosoma mansoni Ab (만손주혈흡충) | S. mansoni Ab (만손주혈흡충) | 기타 | 23,040 | |
| 4671 | Schistosoma haematobium Ab (방광주혈흡충) | S.haematobium Ab (방광주혈흡충) | 기타 | 23,040 |




