| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4758 | Reverse T3 | rT3(연구용) | 기타 | 64,300 | |
| 4759 | Ribosomal P Ab | Ribosomal P Ab | 기타 | D7852036Z | 33,750 |
| 4760 | AFP 정밀(Body fluid) | AFP 정밀(B/F) | 진단면역 | D2420020Z | 8,520 |
| 4761 | Cyfra 21-1(Body fluid) | Cyfra 21-1(B/F) | 진단면역 | D4480000Z | 23,440 |
| 4762 | RA Factor IgA | RA F IgA | 기타 | CZ421 | 37,200 |
| 4763 | RA Factor IgG | RA F IgG | 기타 | CZ421 | 37,200 |
| 4764 | Specific IgG4 F1: Egg white(난백) | IgG4 F1: Egg white | 기타 | D7440020Z | 16,890 |
| 476601 | Anti GD1b IgM isotype | Anti GD1b IgM isotype | 기타 | CZ425 | 129,820 |
| 476602 | Anti GM1 IgM isotype | Anti GM1 IgM isotype | 기타 | CZ262 | 0 |
| 476603 | Anti GQ1b IgM | Anti GQ1b IgM | 기타 | CZ262 | 0 |




