| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5234 | α1-Antitrypsin (S) | AAT (S) | 기타 | D4700020Z | 7,360 |
| 5244 | 24h U-Copper | Cu (24hrU) | 기타 | D5511070Z | 30,010 |
| 5248 | CD3 (T-cell) [WB] | CD3 (T-cell) [WB] | 기타 | D0812006Z | 48,920 |
| 5249 | CD19 (B-cell) [WB] | CD19 (B-cell) [WB] | 기타 | D0812006Z | 48,920 |
| 5254 | HCV genotype[Real-Time PCR] | HCV genotype | 기타 | D7047016Z | 145,600 |
| 5255 | HDV Ab(Delta Ab) | HDV Ab | 기타 | 232,000 | |
| 5256 | Methylmalonic acid (U) | MMA (U) | 기타 | D5153016Z | 54,560 |
| 5257 | Homocysteine | Hcy | 생화학 | D5142030Z | 13,000 |
| 5259 | Chlamydia Culture | Chlamydia Cul. | 기타 | D5821016Z | 42,040 |
| 5261 | Bone ALP | Bone ALP | 기타 | D5000010Z | 8,170 |




