| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4992^12 | Hypervirulent C.difficile | Hypervirulent C.difficile | 분자진단 | 0 | |
| 5000 | H.pylori Ab IgG | H.pylori IgG | 진단면역 | D5894000Z | 13,100 |
| 5001-1 | HbA1c-NGSP | HbA1c-NGSP | 생화학 | D3065000Z | 7,320 |
| 5002 | β-lipoprotein | β-LP | 기타 | D2630010Z | 7,350 |
| 5003 | HBsAg(정밀) | HBsAg (QN) | 진단면역 | D7015000Z | 12,370 |
| 5004 | HBsAb(정밀) | HBsAb (QN) | 진단면역 | D7018000Z | 13,180 |
| 5005 | HBeAg | HBeAg | 진단면역 | D7022000Z | 17,310 |
| 5006 | HBeAb | HBeAb | 진단면역 | D7024000Z | 17,480 |
| 5007 | HBcAb total | HBc total | 기타 | D7020010Z | 14,360 |
| 5008 | HBcAb IgM | HBc IgM | 기타 | D7020020Z | 14,360 |




