| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5020 | LH | LH | 진단면역 | D3702030Z | 11,140 |
| 5021 | FSH | FSH | 진단면역 | D3702020Z | 11,140 |
| 5022 | Prolactin | Prolactin | 진단면역 | D3410000Z | 11,100 |
| 5023 | β-HCG | β-HCG | 진단면역 | D3720000Z | 12,450 |
| 5024 | Estrogen(Total) | Estrogen | 기타 | D3711030Z | 14,750 |
| 5025 | Estradiol(E2) | E2 | 진단면역 | D3710020Z | 13,080 |
| 5027 | Progesterone | PG | 진단면역 | D3710080Z | 13,080 |
| 5028 | Testosterone | Testosterone | 진단면역 | D3710060Z | 13,080 |
| 5029 | PAP | PAP | 기타 | D4300020Z | 13,750 |
| 5030 | PSA | PSA | 진단면역 | D4300030Z | 13,750 |




