| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6045 | PTH related peptide | PTH rp | 기타 | 114,200 | |
| 6101 | C5: Ampicilloyl(암피실린) | C5: Ampicilloyl | 기타 | D7440010Z | 16,890 |
| 6102 | C6: Amoxicilloyl(아목시실린) | C6: Amoxicilloyl | 기타 | D7440010Z | 16,890 |
| 6103 | C7:세파클러(Cefaclor) | C7: Cefaclor | 기타 | D7440010Z | 16,890 |
| 6105 | D70:수중다리가루진드기(Acarus siro) | D70: Acarus siro | 기타 | D7440010Z | 16,890 |
| 6106 | D72:긴털가루진드기(Tyrophagus putrescentiae) | D72:Tyrophagus putrescentiae | 기타 | D7440010Z | 16,890 |
| 6107 | E3:말비듬(Horse dander) | E3:Horse dander | 기타 | D7440010Z | 16,890 |
| 6108 | E6:기니아피그(Guinea pig) | E6: Guinea pig | 기타 | D7440010Z | 16,890 |
| 6109 | F6:보리(Barley) | F6: Barley | 기타 | D7440010Z | 16,890 |
| 6110 | F12:완두콩(Pea) | F12: Pea | 기타 | D7440010Z | 16,890 |




