| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5434 | Total metanephrines [24hU, LC-MS/MS] | Total metanephrines [24hU] | 기타 | D3514046Z | 41,350 |
| 5435 | U-Calcium(량) | Ca (RU) | 생화학 | D2800050Z | 1,660 |
| 5436 | 25-OH Vitamin D total | 25-OH-VitD | 진단면역 | D4902020Z | 10,730 |
| 5438 | 24h U-Calcium | Ca (24hU) | 생화학 | D2800050Z | 1,660 |
| 5439 | Mitochondrial Ab | AMA | 기타 | D7973000Z | 10,680 |
| 5446 | Anti platelet Ab | APA | 기타 | D7913006Z | 23,180 |
| 5449 | 24h U-C-peptide | C-peptide (24hU) | 기타 | D3050010Z | 11,610 |
| 5450 | Nicotine 대사산물(S) | Nicotine 대사산물(혈청) | 기타 | 31,440 | |
| 5456 | Anti SS-B(La) | Anti SS-B(La) | 기타 | D7852086Z | 33,750 |
| 5470 | β2-Microglobulin(U) | β2-MG(U) | 기타 | D4230000Z | 11,750 |




