| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5919 | HLA-C (DNA-High Resolution) | HLA-C (DNA-고해상도) | 기타 | D8404016Z | 356,740 |
| 6001 | C3 | C3 | 기타 | D7471010Z | 6,600 |
| 6002 | C4 | C4 | 기타 | D7471020Z | 6,600 |
| 6003 | FTA-ABS IgG | FTA IgG | 기타 | D6924006Z | 15,620 |
| 6005 | Du test | Du test | 혈액은행 | D1514000Z | 4,560 |
| 6006 | Bone Marrow | BM analysis | 기타 | D0831006Z | 67,800 |
| 6008 | Lithium | Li | 기타 | D5511120Z | 30,010 |
| 6009 | FTA-ABS IgM | FTA IgM | 기타 | D6924006Z | 15,620 |
| 6010 | TSH-R-Ab (TSH receptor Ab) | TSH-R-Ab | 진단면역 | D3212010Z | 13,910 |
| 6011 | Heroin | Heroin | 기타 | 12,280 |




