| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| BD61^06 | Fluid Differential Count(강서지사) | Fluid Differential Count | 혈액학 | 0 | |
| BD81 | 16S RNA-PCR | 16S RNA-PCR | 분자진단 | 75,360 | |
| BE49 | HBV DNA PCR(정량)_전용 | HBV DNA PCR(정량)_전용 | 분자진단 | D7044036Z | 73,250 |
| BE49^01 | HBV DNA PCR(정량) | HBV DNA (정량) | 분자진단 | D7044036Z | 73,250 |
| BE49^02 | copies/mL | 분자진단 | 0 | ||
| BE49^03 | pg/mL | 분자진단 | 0 | ||
| BE79 | 비즈밸리 STD 6종 | 비즈밸리 STD 6종 | D6801086Z | 73,360 | |
| BG08 | STD기타검사항목 | STD기타검사항목 | 159,860 | ||
| BG26 | STD7종+GV | 384,880 | |||
| G1005 | [검진] AST(GOT) | [검진] AST | 생화학 | D1860 | 2,190 |




