| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| MA12 | 생식기궤양 | 생식기궤양 | D6801086Z | 73,360 | |
| MA13 | STD 15종 + HPV Real-time PCR | STD 15종 + HPV Real-time PCR | 분자진단 | 138,030 | |
| MA14 | 기타 검사 (여성23종) | 기타 검사 (여성23종) | 분자진단 | D6801086Z | 73,360 |
| MA15 | 기타 검사 (남성18종) | 기타 검사 (남성18종) | 분자진단 | D6801086Z | 73,360 |
| MA16 | 기타 검사 (13종) | 기타 검사 (13종) | 분자진단 | 75,360 | |
| MA18 | STD Real-Time PCR 8종 | STD Real-Time PCR 8종 | 분자진단 | D6802086Z | 82,700 |
| MS26 | 남성STD 전립선염검사 | 남성STD 전립선염검사 | 분자진단 | D6802086Z | 82,700 |
| MT06 | STD multiplex PCR(6종) | STD multiplex PCR(6종) | D6801086Z | 73,360 | |
| MT12 | STD multiplex PCR(12종) | STD multiplex PCR(12종) | D6802086Z | 82,700 | |
| MT21 | 생식기궤양PCR7종 | 생식기궤양PCR7종 | D6801086Z | 73,360 |




