| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| p49^01 | Fluid Color(원주전용) | Fluid Color | 혈액학 | 0 | |
| p49^02 | Fluid PH(원주전용) | Fluid PH | 혈액학 | 0 | |
| p49^03 | Fluid S.G(원주전용) | Fluid S.G | 혈액학 | 0 | |
| p49^04 | Fluid T.protein(원주전용) | Fluid T.protein | 혈액학 | 0 | |
| p49^05 | Fluid Cell Count(원주전용) | Fluid Cell Count | 혈액학 | 0 | |
| PA03^00 | Anion gap | Anion gap | 생화학 | 0 | |
| PA04^00 | Non-HDL Cholesterol(계산법) | Non-HDL Cholesterol(계산법) | 생화학 | 0 | |
| PA05^00 | WBC diff. count(전용) | WBC diff. count(전용) | 혈액학 | D0013000Z | 2,300 |
| PA05^01 | N.Segment | Seg | 혈액학 | 0 | |
| PA05^02 | N.Band | Band | 혈액학 | 0 |




